<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perigueux Rue de la chouette &#124; Actualités périgourdines en Dordogne&#187; Perigueux Rue de la chouette | Actualités périgourdines en Dordogne</title>
	<atom:link href="http://www.ruedelachouette.org/category/aquitaine-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruedelachouette.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aquitaine, les sites web des communes mal notés</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/aquitaine-les-sites-web-des-communes-mal-notes/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/aquitaine-les-sites-web-des-communes-mal-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine sites web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Un audit sur la qualité des sites web des communes en Aquitaine vient de paraitre [téléchargement .pdf]. Dans le cadre du Diagnostic de l’Aquitaine Numérique, cette étude a été réalisée par l’Agence des Initiatives Numériques en collaboration avec la société Temesis.
Pas moins de 481 sites web des communes d’Aquitaine ont été passés au crible de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/aquitaine-les-sites-web-des-communes-mal-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoe Shepard, les fonctionnaires et la liberté d’expression</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/zoe-shepard-les-fonctionnaires-et-la-liberte-d%e2%80%99expression/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/zoe-shepard-les-fonctionnaires-et-la-liberte-d%e2%80%99expression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[absolument débordée]]></category>
		<category><![CDATA[consei regional aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[jean luc mercadié]]></category>
		<category><![CDATA[zoe shepard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Un pamphlet sorti en mars 2010 signé sous le pseudonyme de Zoe Shepard a rencontré un bon succès médiatique. Le livre Absolument Dé-bor-dée ! (Albin Michel) prend pour cible les errements d’une administration territoriale en décortiquant à la soude certains comportements. C’est une fiction publique territoriale.
Jusque là rien de bien fracassant, tout le monde ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/zoe-shepard-les-fonctionnaires-et-la-liberte-d%e2%80%99expression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales 2010: Michel Moyrand remporte la mairie de Périgueux</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/regionales-2010-michel-moyrand-remporte-la-mairie-de-perigueux/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/regionales-2010-michel-moyrand-remporte-la-mairie-de-perigueux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[abstention aquitaine régionales]]></category>
		<category><![CDATA[elections régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[maire de perigueux]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Moyrand]]></category>
		<category><![CDATA[phlippe cornet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de candidats aux régionales, au lendemain du premier tour, ont été tentés d’esquiver les véritables causes de l’abstention en l’expliquant par une méconnaissance des français de l’action des Régions.
Piètre explication, puisqu’elle stigmatise à juste titre l’absence de communication et de pédagogie des exécutifs sortants, tout comme le flou entretenu au niveau national. En somme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/regionales-2010-michel-moyrand-remporte-la-mairie-de-perigueux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections régionales en Aquitaine, premières observations</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/elections-regionales-en-aquitaine-premieres-observations/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/elections-regionales-en-aquitaine-premieres-observations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[alain rousset]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine écologie]]></category>
		<category><![CDATA[hervé chassain]]></category>
		<category><![CDATA[michelle delaunay]]></category>
		<category><![CDATA[régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[résusltats 1er tour régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[sondages aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[sud ouest périgueux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet servira d’aide mémoire en abordant sans creuser quelques éléments de ce 1er tour des élections régionales en Aquitaine et en Dordogne. Il se décline en quatre zooms thématiques :
-	Les sondages
-	La particularité Aquitaine
-	Les grandes alliances de second tour
-	L’abstention
:: Les sondages ::
Le 25 février 2010, Sud Ouest diffusait un sondage SO/Tv7/Ifop donnant les intentions suivantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/elections-regionales-en-aquitaine-premieres-observations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#RégionalesAquitaine2010 / Twitter: un 2.0 en forme de 0.2 beta test</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/regionalesaquitaine2010-twitter-un-2-0-en-forme-de-0-2-beta-test/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/regionalesaquitaine2010-twitter-un-2-0-en-forme-de-0-2-beta-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[alain rousset]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine écologie]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine elections 2010]]></category>
		<category><![CDATA[communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[elections régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[ijba]]></category>
		<category><![CDATA[jean lassalle]]></category>
		<category><![CDATA[monique de marco]]></category>
		<category><![CDATA[périgueux écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[politiques candidats réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twiiter stratégie communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Darcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le mois de décembre, nous observons comment les candidats aux régionales d’Aquitaine communiquent sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, ces outils ont été intégrés à leur stratégie de communication. Rappel: le principal objectif est de gagner des électeurs. A défaut il s’agit de ne pas en perdre ou de donner l’image d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/regionalesaquitaine2010-twitter-un-2-0-en-forme-de-0-2-beta-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquitaine, les régionales sur Facebook</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/regionales-sur-facabook/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/regionales-sur-facabook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[alain rousset]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine écologie]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[jean lassalle]]></category>
		<category><![CDATA[modem aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[monique de marco]]></category>
		<category><![CDATA[ps aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[regionales facebook twitter]]></category>
		<category><![CDATA[top 100 facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ump aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Darcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Il y a peu nous avons jeté un œil sur la façon dont les candidats aux régionales Aquitaine utilisaient Twitter dans le cadre de la campagne. Il manquait à relever les compteurs sur Facebook –FB- pour clôre l’observation du mois de janvier.
.
C’est un tweet de Jean Lassalle, le candidat Modem, qui a alerté mon attention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/regionales-sur-facabook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Aquitaine: les élections régionales et Twitter</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/aquitaine-les-elections-regionales-et-twitter/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/aquitaine-les-elections-regionales-et-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[alain rousset aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales aquitaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[facebook twitter réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[jean lassalle]]></category>
		<category><![CDATA[modem aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[monique de marco]]></category>
		<category><![CDATA[twitter aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[xavier darcos aquitaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Les élections régionales auront lieu dans un peu plus d’un mois. L’UMP et le PS auront attendu la fin du mois de janvier pour annoncer les listes départementales. La campagne en forme de blitz krieg de l’UMP rappelle celles des municipales de 2008 menée par le ministre du travail à Périgueux, avec le résultat que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/aquitaine-les-elections-regionales-et-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquitaine 2010, les Régionales vues de Pearltrees</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/regionales-2010-laquitaine-sur-prealtrees/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/regionales-2010-laquitaine-sur-prealtrees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine écologie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales aquitaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ps aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter ps facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter ump facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ump aquitaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui je poursuis l&#8217;exploration de la campagne des élections régionales Aquitaine 2010 sur le réseau. Jusque là, j’avais observé mensuellement le « match » PS/UMP sur Twitter et Facebook, en décembre et janvier (la cession de février promet des surprises).
Pour mémoire ou à l’attention de ceux qui l’observent de loin, le phénomène se développant sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/regionales-2010-laquitaine-sur-prealtrees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales Aquitaine: cyberpolitique, Rousset devant Darcos ?</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/regionales-aquitaine-cyberpolitique-rousset-devant-darcos/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/regionales-aquitaine-cyberpolitique-rousset-devant-darcos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[alain rousset]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine écologie]]></category>
		<category><![CDATA[bérénice vincent]]></category>
		<category><![CDATA[darcos twitter facebook]]></category>
		<category><![CDATA[elections régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[rousset facebook twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ump aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Darcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avions proposé de suivre l’évolution de la campagne des régionales sur la toile en ce qui concerne le PS et l’UMP. Le 02 décembre avait été l&#8217;occasion d&#8217;un premier regard. Après un peu plus d’un mois, quelques changements sont à observer.
Nous nous limitons à mettre en parallèle 3 médias principaux : le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/regionales-aquitaine-cyberpolitique-rousset-devant-darcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des élections régionales en Dordogne? Ah bon? Nonnnn</title>
		<link>http://www.ruedelachouette.org/des-elections-regionales-en-dordogne-ah-bon-nonnnn/</link>
		<comments>http://www.ruedelachouette.org/des-elections-regionales-en-dordogne-ah-bon-nonnnn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[alain rousset]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale]]></category>
		<category><![CDATA[elections régionales aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[périgueux]]></category>
		<category><![CDATA[rama yade]]></category>
		<category><![CDATA[trelissac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedelachouette.org/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Si Rama Yade, la secrétaire d’Etat aux sports et Alain Rousset, candidat sortant à la Région Aquitaine, étaient à Périgueux, hier, ce n’était pas pour faire campagne. Rien à voir. D’un côté Rama Yade annonçait une « simple visite privée à des militants UMP » pour partager une petite bouffe et de l’autre, Alain Rousset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedelachouette.org/des-elections-regionales-en-dordogne-ah-bon-nonnnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

